承包商台账
共 8 家承包商 · 在厂 5 家
合作承包商
8家
当前在厂
5家
在厂人员
140人
平均评分
87分
状态:
类型:
| 编号 | 承包商名称 | 类型 | 等级 | 状态 | 在厂项目 | 在厂人员 | 资质到期 | 综合评分 | 联系人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | 中石化建设工程有限公司 | 施工 | A级 | 在厂 | 3 | 45 | 2025-06-30(已过期) | 92 | 张建国 138****1234 | |
| C002 | 山东安装工程股份公司 | 安装 | A级 | 在厂 | 1 | 28 | 2025-03-15(已过期) | 88 | 李明 139****5678 | |
| C003 | 青岛化工设备维修公司 | 维修 | B级 | 在厂 | 2 | 16 | 2026-01-20(已过期) | 85 | 王强 137****9012 | |
| C004 | 济南特种设备检验公司 | 检验 | A级 | 待入场 | 0 | 8 | 2025-12-31(已过期) | 90 | 赵磊 136****3456 | |
| C005 | 烟台工程技术服务公司 | 施工 | B级 | 已退场 | 0 | 0 | 2024-09-10(已过期) | 76 | 孙伟 135****7890 | |
| C006 | 淄博化工防腐工程公司 | 防腐 | B级 | 在厂 | 1 | 12 | 2025-08-20(已过期) | 82 | 刘洋 134****2345 | |
| C007 | 东营石油管道工程公司 | 管道 | A级 | 在厂 | 2 | 31 | 2025-11-15(已过期) | 94 | 陈浩 133****6789 | |
| C008 | 潍坊电气安装工程公司 | 电气 | B级 | 待审批 | 0 | 0 | 2025-07-30(已过期) | 待评价 | 周鑫 132****0123 |
共 8 条记录