数据交换模块
管理与DCS/PLC及外部系统的数据接口,确保数据安全传输
8
接口总数
5
在线接口
3
异常接口
数据接口列表
| 接口名称 | 接口类型 | 通信协议 | 数据点数 | 最后同步时间 | 可用率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
常减压DCS接口 | DCS数据采集 | OPC-DA | 1,250 | 2026-02-25 14:30:00 | 99.8% | 在线 | |
催化裂化DCS接口 | DCS数据采集 | OPC-UA | 980 | 2026-02-25 14:30:00 | 99.5% | 在线 | |
加氢裂化DCS接口 | DCS数据采集 | Modbus TCP | 856 | 2026-02-25 14:29:45 | 98.9% | 在线 | |
气体分馏DCS接口 | DCS数据采集 | OPC-DA | 620 | 2026-02-25 14:28:30 | 97.2% | 异常 | |
硫磺回收DCS接口 | DCS数据采集 | OPC-UA | 445 | 2026-02-25 14:30:00 | 99.1% | 在线 | |
园区安全管理平台 | 外部系统对接 | REST API | - | 2026-02-25 14:25:00 | 99.9% | 在线 | |
企业MES系统 | 外部系统对接 | WebService | - | 2026-02-25 14:20:00 | 95.5% | 异常 | |
污水处理PLC接口 | PLC数据采集 | Modbus RTU | 180 | 2026-02-25 14:15:00 | 88.3% | 离线 |
标准化数据接口说明
GET /api/v1/alarms/realtime
获取实时报警数据列表
支持按装置、级别、时间范围筛选
POST /api/v1/alarms/acknowledge
确认报警事件
需要操作员身份认证
GET /api/v1/kpi/summary
获取KPI汇总数据
支持时间维度聚合查询
MQTT: alarm/events/+
实时报警事件订阅
支持按装置主题过滤订阅