| 位号 | 报警描述 | 所属装置 | 级别 | 触发时间 | 确认时间 | 处置时间 | 状态 | 处置人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIC-1201 | 反应器温度高高报 | 乙烯装置 | 一级(紧急) | 14:32:15 | 14:32:48 | 14:45:20 | 已关闭 | 张工程师 | |
| PIC-3301 | 分馏塔压力高报 | 裂解装置 | 二级(高) | 14:28:03 | 14:29:12 | 14:52:30 | 已处置 | 李班长 | |
| FIC-2201 | 循环水流量低报 | 公用工程 | 三级(中) | 14:15:44 | 14:16:20 | — | 已确认 | 王操作员 | |
| LIC-4401 | 储罐液位高高报 | 储运装置 | 二级(高) | 13:58:22 | — | — | 活动中 | — | |
| TIC-1105 | 加热炉出口温度高报 | 乙烯装置 | 一级(紧急) | 13:45:10 | 13:46:05 | 13:58:40 | 已关闭 | 赵工程师 | |
| PIC-2102 | 压缩机出口压力低报 | 裂解装置 | 三级(中) | 13:30:55 | 13:31:40 | 13:48:15 | 已关闭 | 陈操作员 |
共 6 条记录
● 确认及时率 97.2%● 处置及时率 91.8%有效报警率 87.5%